Gold-Silver Price Today 7 June 2026: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. पिछले पांच दिनों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. खासकर चांदी के दाम में तेज गिरावट आई है, जबकि सोना भी लगातार दबाव में बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और निवेशकों की बदली रणनीति का असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.
पांच दिनों में कितना सस्ता हुआ सोना?
देश के कई बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने के दाम में पिछले कुछ दिनों के दौरान अच्छी- खासी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.6 लाख रुपये के आसपास से फिसलकर लगभग 1.52 से 1.59 लाख रुपये के दायरे में पहुंच गया है. इससे उन लोगों को राहत मिली है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे.
आज सोना का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| मुंबई | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| कोलकाता | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| चेन्नई | ₹154910 | ₹142000 | ₹119100 |
| पटना | ₹155810 | ₹140050 | ₹116890 |
| लखनऊ | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| अयोध्या | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| मेरठ | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| कानपुर | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| गाजियाबाद | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| नोएडा | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| गुरुग्राम | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| चंडीगढ़ | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| जयपुर | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| लुधियाना | ₹155910 | ₹140150 | ₹116990 |
| गुवाहाटी | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| इंदौर | ₹155810 | ₹140050 | ₹116890 |
| अहमदाबाद | ₹155810 | ₹140050 | ₹116890 |
| वडोदरा | ₹155810 | ₹140050 | ₹116890 |
| सूरत | ₹155810 | ₹140050 | ₹116890 |
| पुणे | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| नागपुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| नासिक | ₹152760 | ₹140030 | ₹114580 |
| बैंगलोर | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| भुवनेश्वर | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| कटक | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| केरल | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| रायपुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
| हैदराबाद | ₹152730 | ₹140000 | ₹114550 |
आज चांदी का भाव-
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मुंबई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कोलकाता | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चेन्नई | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| पटना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लखनऊ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मेरठ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कानपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नोएडा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| जयपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| वडोदरा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लुधियाना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| इंदौर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| सूरत | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पुणे | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नागपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नासिक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| बैंगलोर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कटक | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| रायपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| हैदराबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
चांदी में आई बड़ी गिरावट
सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है. हाल के दिनों में चांदी की कीमत में हजारों रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार रिपोर्ट्स के अनुसार, चांदी में निवेश करने वाले कई निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है.
क्यों गिर रहे हैं सोना-चांदी के भाव?
सोना और चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़े और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है. निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं करेगा, जिससे डॉलर मजबूत हुआ है. आमतौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोने और चांदी की मांग कमजोर पड़ जाती है. इसके अलावा, हाल के महीनों में कीमतों में तेज उछाल के बाद कई निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे बाजार में बिकवाली बढ़ी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ा, जिसके चलते सोना और चांदी दोनों के दाम लगातार नीचे आए हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक हालात और भू-राजनीतिक घटनाक्रम आगे की कीमतों की दिशा तय करेंगे.



