पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की अगली यानी अगस्त-नवंबर की किस्त बहुत जल्द किसानों के खातों में आने वाली है। अगस्त में कभी यह किस्त आपके खातों में गिर सकती है, लेकिन लाखों किसानों को अभी अप्रैल-जुलाई की ही किस्त नहीं मिल पाई है। पीएम किसान योजना के तहत 18 जुलाई 2021 तक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के 163410 किसानों की कीस्त लटकी हुई थी तो 48150 किसानों का पेमेंट फेल चुका है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां, 154501 किसानों का पेमेंट लटका हुआ है तो 137463 किसानों का पेमेंट फेल हो चुका है।
बता दें पीएम किसान के तहत रजिस्टर्ड किसानों की संख्या अब 12 करोड़ के पार हो गई है और केंद्र सरकार अब तक 8 किस्तें किसानों के खातों में भेज चुकी है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 1.95 करोड़ किसानों का अप्रैल-जुलाई का पेमेंट राज्य सरकारों द्वारा ही रोक दिया गया है।
देखें किस राज्य के कितने किसानों के खाते में नहीं पहुंची किस्त
राज्य | रजिस्टर्ड किसान | RFT Signed | FTO Generated | पेमेंट फेल | पेमेंट पेंडिंग |
अंडमान निकोबार | 17,280 | 16,495 | 16,321 | 92 | 0 |
आंध्र प्रदेश | 5,811,593 | 4,974,129 | 4,957,835 | 48,150 | 163,410 |
अरुणचल प्रदेश | 98,234 | 94,581 | 94,509 | 404 | 0 |
असम | 3,123,188 | 1,497,510 | 1,441,831 | 7,384 | 1 |
बिहार | 8,250,032 | 8,053,274 | 8,038,758 | 24,661 | 27 |
चंडीगढ़ | 462 | 320 | 320 | 0 | 0 |
छत्तीसगढ़ | 3,677,969 | 2,600,046 | 2,593,779 | 15,699 | 4 |
दिल्ली | 16,304 | 15,157 | 15,067 | 125 | 71 |
गोवा | 11,794 | 9,175 | 9,151 | 99 | 0 |
गोुजरात | 6,317,740 | 5,878,909 | 5,859,435 | 47,232 | 16,889 |
हरियाणा | 1,944,852 | 1,791,731 | 1,789,671 | 17,202 | 121 |
हिमाचल प्रदेश | 952,332 | 922,206 | 919,459 | 10,385 | 10 |
जम्मू एंड कश्मीर | 1,208,055 | 905,469 | 902,992 | 5,634 | 5 |
झारखंड | 3,074,171 | 1,914,226 | 1,546,480 | 4,796 | 45 |
कर्नाटक | 5,658,960 | 5,356,436 | 5,347,065 | 65,116 | 18,176 |
केरल | 3,709,781 | 3,445,816 | 3,442,005 | 17,546 | 11 |
लद्दाख | 18,872 | 19,064 | 17,446 | 127 | 479 |
लक्षद्वीप | 2,121 | 1,291 | 1,285 | 1 | 0 |
मध्य प्रदेश | 8,877,690 | 8,418,145 | 8,383,220 | 38,576 | 10 |
महाराष्ट्र | 11,430,509 | 9,598,407 | 9,492,927 | 64,747 | 23,178 |
मणिपुर | 598,386 | 298,455 | 287,881 | 17,146 | 0 |
मेघालय | 193,977 | 184,377 | 181,560 | 519 | 2 |
मिजोरम | 199,253 | 98,236 | 91,420 | 370 | 0 |
नगालैंड | 213,565 | 176,187 | 176,030 | 701 | 0 |
ओडिशा | 4,050,231 | 4,099,802 | 4,098,912 | 49,534 | 50,006 |
पुड्डुचेरी | 11,108 | 10,217 | 10,200 | 27 | 0 |
पुंजाब | 2,375,052 | 1,785,297 | 1,784,520 | 13,736 | 7,753 |
राजस्थान | 7,774,485 | 7,946,592 | 7,266,943 | 43,936 | 41,884 |
सिक्किम | 19,654 | 11,911 | 11,547 | 91 | 0 |
तमिलनाडु | 4,863,354 | 3,967,693 | 3,793,895 | 21,595 | 485 |
तेलंगाना | 3,933,847 | 3,630,156 | 3,627,218 | 25,169 | 5 |
दिादर नागर हवेली | 15,021 | 10,126 | 9,998 | 66 | 0 |
त्रिपुरा | 239,138 | 218,487 | 217,325 | 1,310 | 915 |
उत्तर प्रदेश | 28,044,861 | 26,957,316 | 26,052,454 | 137,463 | 154,501 |
उत्त्तराखंड | 914,373 | 867,867 | 859,619 | 7,928 | 7,218 |
पश्चिम बंगाल | 3,142,295 | 1,407,964 | 1,407,960 | 1,585 | 0 |
स्रोत: पीएम किसान पोर्टल
क्यों रुकती है किस्त
बता दें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अपात्र किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसकी शिकायतें कई राज्यों को मिली हैं और ऐसे किसानों पर सरकारों ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। गलत तरीके से पैसा लेने वाले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आयकारदाता किसानों से सबसे ज्यादा पैसे की वसूली की गई है। बहुत से ऐसे किसानों के नाम हटा दिए गए हैं।