छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इन सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। इन दोनों चरणों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों जारी कर दी है।
पहले चरण में सात नवंबर को विधानसभा की 20 सीटों पर वोटिंग होगी।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान होगा। पहला चरण इस चुनाव के लिए सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर संभाग में ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी ही सत्ता के करीब पहुंचती है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्र एवं भाजपा नेता रमन सिंह राजनंदगांव सीट से उम्मीदवार है। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से है। इसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे।
पहले चरण में 20 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार
| क्रम संख्या | सीट | भाजपा | कांग्रेस |
| 1 | पंडरिया | भावना बोहरा | नीलकंट चंद्रवंशी |
| 2 | कवर्धा | विजय शर्मा | मोहम्मद अकबर |
| 3 | खैरागढ़ | विक्रांत सिंह | यशोदा वर्मा |
| 4 | डोंगारगढ़ (एससी) | भरतलाल वर्मा | हर्षिता स्वामी बघेल |
| 5 | राजनंदगांव | रमन सिंह | गिरीश देवांगन |
| 6 | डोंगरागांव | भरतलाल वर्मा | दिलेश्वर साहू |
| 7 | खुज्जी | गीता घासी साहू | भोलाराम साहू |
| 8 | मोहला-मानपुर (एसटी) | संजीव साहा | इंद्र शाह मंडावी |
| 9 | अंतागढ़ (एसटी) | विक्रम उसेंडी | रूप सिंह पोटाई |
| 10 | भानुप्रतापपुर (एसटी) | गौतम उईके | सावित्री मंडावी |
| 11 | कांकेर (एसटी) | आशाराम नेताम | शंकर ध्रुव |
| 12 | केशकाल (एसटी) | नीलकंठ टेकाम | संतराम नेताम |
| 13 | कोंडागांव (एसटी) | लता उसेंडी | मोहनलाल मरकाम |
| 14 | नारायणपुर (एसटी) | केदार कश्यप | चंदन कश्यप |
| 15 | बस्तर (एसटी) | मनीराम कश्यप | लखेश्वर बघेल |
| 16 | जगदलपुर | किरणदेव सिंह | जीतिन जायसवाल |
| 17 | चित्रकोट (एसटी) | विनायक गोयल | दीपक बैज |
| 18 | दंतेवाड़ा (एसटी) | चेतराम अरामी | छविंद्र महेंद्र कर्मा |
| 19 | बीजापुर (एसटी) | महेश गागड़ा | विक्रम मंडावी |
| 20 | कोंटा (एसटी) | सोयम मुका | कवासी लखमा |
दूसरे चरण में 17 नवंबर को राज्य की 70 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की सीटें और उम्मीदवार इस प्रकार हैं-
| क्रम संख्या | सीट | भाजपा उम्मीदवार | कांग्रेस उम्मीदवार |
| 21 | अंबिकापुर | राजेश अग्रवाल | त्रिभुनेश्वर शरण सिंहदेव |
| 22 | सीतापुर | रामकुमार टोप्पो | अमरजीत भगत |
| 23 | लुंड्रा | प्रमोद मिंज | प्रीतम राम |
| 24 | जशपुर | रायमुनि भगत | विनय कुमार भगत |
| 25 | कुनकुरी | विष्णुदेव साय | यूडी मिंज |
| 26 | पत्थलगांव | गोमती साय | रामपुकार सिंह |
| 27 | प्रेमनगर | भूलन सी मरावी | खेलसाय सिंह |
| 28 | भटगांव | लक्ष्मी राजवाड़े | पारसनाथ राजवाड़े |
| 29 | प्रतापपुर | शकुंतला | राजकुमारी मरावी |
| 30 | रामानुजगंज | राम विचार नेताम | अजय तिर्की |
| 31 | सामरी | उधेश्वरी पैकरा | विजय पैकरा |
| 32 | बैकुंठपुर | भैयालाल राजवाड़े | अंबिका सिंहदेव |
| 33 | मनेंद्रगढ़ | श्याम बिहारी | जायसवाल रमेश सिंह |
| 34 | भरतपुर-सोनहत | रेणुका सिंह | गुलाब सिंह कमरो |
| 35 | बिलासपुर | अमर अग्रवाल | शैलेश पांडे |
| 36 | कोटा | प्रबल प्रताप सिंह जूदेव | अटल श्रीवास्तव |
| 37 | तखतपुर | धर्मजीत सिंह | रश्मि सिंह |
| 38 | बिल्हा | धरमलाल कौशिक | सियाराम कौशिक |
| 39 | मस्तूरी | कृष्णमूर्ति बंदी | दिलीप लहरिया |
| 40 | बेलतरा | सुशांत शुक्ला | विजय केसरवानी |
| 41 | मुंगेली | पुन्नी लाल मोहले | संजीत बनर्जी |
| 42 | लोरमी | अरुण साव | थानेश्वर साहू |
| 43 | मरवाही | प्रणव कुमार मरपच्ची | केके ध्रुव |
| 44 | जांजगीर | नारायण चंदेल | व्यास कश्यप |
| 45 | अकलतरा | सौरभ सिंह | राघवेंद्र सिंह |
| 46 | पामगढ़ | संतोष लहरे | शहद हरबंस |
| 47 | सक्ति | खिलावन साहू | डॉ. चरणदास महंत |
| 48 | चंद्रपुर | संयोगिता सिंह जूदेव | रामकुमार यादव |
| 49 | जैजैपुर | कृष्णकांत चंद्र | बालेश्वर साहू |
| 50 | लैलूंगा | सुनीता सत्यानंद रठिया | विद्यावती सिदार |
| 51 | रायगढ़ | ओपी चौधरी | प्रकाश नायक |
| 52 | खरसिया | महेश साहू | उमेश पटेल |
| 53 | धरमजयगढ़ | हरिश्चंद्र रठिया | लालजीत राठिया |
| 54 | कोरबा | लखनलाल देवांगन | जयसिंह अग्रवाल |
| 55 | कटघोरा | प्रेमचंद पटेल | पुरुषोत्तम कंवर |
| 56 | पाली-तानाखार | रामदयाल उइके | दिलेश्वरी सिदार |
| 57 | रामपुर | ननकी रामकवंर | फूलसिंह रठिया |
| 58 | बलौदाबाजार | टंकराम वर्मा शैलेश | नितिन त्रिवेदी |
| 59 | भाटापारा | शिवरतन शर्मा | इंदर कुमार साव |
| 60 | कसडोल | धनीराम धीवर | संदीप साहू |
| 61 | बिलाईगढ़ | दिनेश लाल जांगड़े | कविता प्राण लहरे |
| 62 | सारंगढ़ | शिव कुमारी चौहान | उत्तरी जांगड़े |
| 63 | रायपुर दक्षिण | बृजमोहन अग्रवाल | महंत रामसुंदर दास |
| 64 | रायपुर पश्चिम | राजेश मूणत | विकास उपाध्याय |
| 65 | रायपुर उत्तर | पुरंदर मिश्रा | कुलदीप जुनेजा |
| 66 | रायपुर ग्रामीण | मोतीलाल साहू | पंकज शर्मा |
| 67 | धरसींवा | अनूज शर्मा | छाया वर्मा |
| 68 | अभनपुर | इंद्र कुमार साहू | धनेंद्र साहू |
| 69 | आरंग | गुरु खुशवंत सिंह | डॉ. शिवकुमार डहरिया |
| 70 | बिंद्रानवागढ़ | गोवर्धन राम मांझी | जनकलाल ध्रुव |
| 71 | राजिम | रोहित साहू | अमितेष शुक्ला |
| 72 | संजारी बालोद | राकेश यादव | संगीता सिन्हा |
| 73 | डोंडीलोहारा | देवलाल हलवा ठाकुर | अनिला भेड़िया |
| 74 | गुंडरदेही | वीरेंद्र कुमार साहू | कंवर सिंह निषाद |
| 75 | दुर्ग शहर | गजेंद्र यादव | अरुण वोरा |
| 76 | दुर्ग ग्रामीण | ललित चंद्राकर | ताम्रध्वज साहू |
| 77 | भिलाई नगर | प्रेम प्रकाश पांडे | देवेंद्र यादव |
| 78 | वैशाली नगर | राकेश सेन | मुकेश चंद्राकर |
| 79 | अहिवारा | डोमन लाल कोर्ट | निर्मल कोसरे |
| 80 | पाटन | विजय बघेल | भूपेश बघेल |
| 81 | बेमेतरा | दीपेश साहू | आशीष छाबड़ा |
| 82 | साजा | ईश्वर साहू | रविंद्र चौबे |
| 83 | नवागढ़ | दयाल दास बघेल | गुरु रुद्र कुमार |
| 84 | महासमुंद | योगेश्वर राजू सिन्हा | डॉ. रश्मि चंद्राकर |
| 85 | सरायपाली | सरला कोसरिया | चातुरी नंद |
| 86 | बसना | संपत अग्रवाल | देवेंद्र बहादुर सिंह |
| 87 | खल्लारी | अलका चंद्राकर | द्वारिकाधीश यादव |
| 88 | धमतरी | रंजन दीपेंद्र साहू | ओंकार साहू |
| 89 | सिहावा | श्रवण मरकाम | अंबिका मरकाम |
| 90 | कुरूद | अजय चंद्राकर | तारिणी चंद्राकर |
2 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान के योग्य
चुनाव आयोग ने गत 19 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। राज्य की 90 सीटों पर मतदान के लिए इस बार 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 4851 केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि 19258 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 844 औसत मतदान केंद्र बने हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, विधानसभा चुनाव में 2 करोड़, 3 लाख, 60 हजार 240 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें एक करोड़ एक लाख 20 हजार 830 पुरुष मतदाता और एक करोड़ दो लाख 39 हजार 410 महिला मतदाता हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 18 लाख 68 हजार 636 है।



