
सूर्योदय07:06 | विक्रम सम्वत2076 परिधावी | योगप्रीति, 22:30 |
सूर्यास्त18:05 | महीनामाघ | सूर्य राशिमकर |
तिथिशुक्ल त्रयोदशी | नक्षत्रपुनर्वसु | करणकौलव |
चंद्रोदय15:59 | वारशुक्रवार | चंद्र राशिमिथुन |
चन्द्रास्त05:20 | पक्षशुक्ल पक्ष | राहुकाल11:13 से 12:35 |
दिन का चौघड़िया
प्रारम्भ समय | समाप्त समय | |
---|---|---|
चर | 07:06 | 08:28 |
लाभ | 08:28 | 09:51 |
अमृत | 09:51 | 11:13 |
काल | 11:13 | 12:35 |
शुभ | 12:35 | 13:58 |
रोग | 13:58 | 15:20 |
उद्वेग | 15:20 | 16:42 |
चर | 16:42 | 18:05 |
रात्रि का चौघड़िया
रोग | 18:05 | 19:42 |
काल | 19:42 | 21:20 |
लाभ | 21:20 | 22:58 |
उद्वेग | 22:58 | 24:35 |
शुभ | 24:35 | 26:13 |
अमृत | 26:13 | 27:51 |
चर | 27:51 | 29:28 |
रोग | 29:28 | 07:06 |